定位原成交
确认原始成交编号和实际成交数量。
确认原始成交编号和实际成交数量。
| 核对数量守恒 | 定位原成交资料速览 | 列出关联分录使用参考 |
|---|---|---|
| 核对数量守恒 | 确认原始成交编号和实际成交数量。 | 读取同编号对应的本金、费用或调整记录。 |
| 定位原成交 | 按账务类别分别汇总,避免把费用分录重复当成交量。 | 确认原始成交编号和实际成交数量。 |
| 列出关联分录 | 读取同编号对应的本金、费用或调整记录。 | 按账务类别分别汇总,避免把费用分录重复当成交量。 |
| 核对数量守恒 | 确认原始成交编号和实际成交数量。 | 读取同编号对应的本金、费用或调整记录。 |
| 定位原成交 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按账务类别分别汇总,避免把费用分录重复当成交量。
确认原始成交编号和实际成交数量。
读取同编号对应的本金、费用或调整记录。
按账务类别分别汇总,避免把费用分录重复当成交量。
确认原始成交编号和实际成交数量。
读取同编号对应的本金、费用或调整记录。
按账务类别分别汇总,避免把费用分录重复当成交量。
不一定,可能是同一成交的不同账务分项。
使用撮合成交明细中的实际成交数量。